SHIQ1-III/D Serje Swiċċ ta 'Trasferiment Awtomatiku ta' Qawwa Doppju
Mudell u tifsira
Rekwiżit tekniku
♦In l-awtomatiku, meta l-provvista ta 'enerġija komuni, taħt vultaġġ, vultaġġ żejjed, telf ta' pressjoni trasferiti għall-provvista ta 'enerġija standby.Meta l-qawwa standby dehret fl-istess falliment, maqluba għal pożizzjoni doppja, display screen se juri u allarm awtomatikament fl-istess ħin.
♦L-iskrin LCD qed jipproteġi fis-snin 30, fuq il-buttuna għall-iskrin tal-wiri għall-ewwel darba se juri, it-tieni darba tista 'tidħol fis-settings, tidħol is-setup teħtieġ input password.
♦When is-sett artifiċjali garbled (ħabta), il-buttuna reset reset biex tissettja l-valur tas-silenzju.
♦When il-kontrollur huwa rranġat fil-pożizzjoni awtomatika, manwali, tagħfas il-pannell tal-kontroll doppju wiri taċ-ċavetta doppja, iżda mhux allarm.
♦Il-kontrollur jistabbilixxi l-ħin tal-iswiċċjar ta 'dewmien, meta jkun hemm irkupru ta' nuqqas ta 'enerġija fis-sett ta' valur, provvista ta 'enerġija doppja mingħajr bidla, opposta, u swiċċjar.
Tpinġija tal-prinċipju tal-wajers
Il-pannell tal-prodotti juri
① Fil-linja tat-terminal prinċipali tal-qawwa komuni ⑨ Terminal tal-konnessjoni tas-sinjal tal-kontrollur | 17 Ċavetta awtomatika | |
② Fil-linja tat-terminal prinċipali tal-enerġija standby⑩Display LCD | 18Double bond ċavetta | |
③ Terminal ewlieni tal-ħruġ ta 'enerġija komuni u qawwa standby ⑪ Irrestawra ċ-ċavetta default tal-fabbrika | 19Id-detentur tal-assigurazzjoni tal-provvista tal-enerġija komuni | |
④ Pjanċa | ⑫ Issettja ċ-ċavetta | 20 Id-detentur tal-assigurazzjoni tal-provvista tal-enerġija standby |
⑤Indikatur komuni tal-ftuħ u l-għeluq tal-qawwa 13 Shift key | 21Port tas-sinjal tal-ġeneratur u tifi tan-nar | |
⑥Immaniġġja sokit | ⑭ Ċavetta diġitali "+". | port tal-konnessjoni |
⑦Buttuna tal-bord tal-Jack | 15 Ċavetta diġitali | |
⑧Terminal tas-sinjal estern għall-utent | ⑯ Ċavetta manwali |
Parametri tekniċi ewlenin
Mudell Oġġett -100(63) | SHIQ1 -225 | SHIQ1 -400 | SHIQ1 -630 | SHIQ1 SHIQ1 -800 -1250 | SHIQ1 -1600 | |||
Kategorija tal-użu | AC-33iB | |||||||
Vultaġġ tax-xogħol nominali Ue | AC400V | AC380V | ||||||
Ui Vultaġġ ta 'insulazzjoni Rated | 690V | |||||||
Uimp Vultaġġ ta 'reżistenza għall-impulsi nominali | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV | 8kV | 8kV | |
Ikn Kapaċità nominali ta 'short circuit breaking | 10kA | 10kA | 20kA | 30kA | 30kA | 30kA | 30kA | |
Icm Kapaċità ta 'short circuit li tagħmel | 17kA | 17kA | 40kA | 63kA | 63kA | 63kA | 63kA | |
Ħajja tas-servizz) | Mekkaniċi | 4500 | 5000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Elettriku | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | |
Pol Nru. | 3、4 | |||||||
Ċikli operattivi (S/darbiet) | 30S | 60S | ||||||
Ħin tal-bidla | 。〜99S |
Dimensjoni ġenerali u ta 'installazzjoni
1, Il-korp tal-iswiċċ, id-dimensjoni ġenerali u d-dimensjoni tal-installazzjoni
Tip ta 'integrazzjoni ġenerali u dimensjoni ta' installazzjoni
Dimensjoni Mudell PoleNo. | Dimensjoni ġenerali (mm) | Dimensjoni tal-installazzjoni (mm) | |||||
L | W | H | A | B | øC | ||
SHIQ1-63 | 3P | 390 | 157 | 130 | 370 | 130 | 5.5 |
4P | 415 | 395 | |||||
SHIQ1-100 | 3P | 442 | 174 | 115 | 422 | 147 | 6.5 |
4P | 472 | 452 | |||||
SHIQ1-225 | 3P | 481 | 189 | 135 | 461 | 162 | 6.5 |
4P | 516 | 496 | |||||
SHIQ1-400 | 3P | 608 | 282 | 195 | 582 | 252 | 8 |
4P | 655 | 629 | |||||
SHIQ1-630 | 3P | 685 | 295 | 200 | 659 | 264.5 | 8 |
4P | 742 | 716 | |||||
SHIQ1-800 | 3P | 713 | 305 | 190 | 689 | 274.5 | 10 |
4P | 840 | 816 | |||||
SHIQ1-1250 | 3P | 723 | 475 | 240 | 699 | 312 | 10 |
4P | 850 | 825 | |||||
SHIQ1-1600 | 3P | 723 | 475 | 240 | 699 | 312 | 10 |
4P | 850 | 825 |
♦ Tip maqsuma, tip ta 'terminal ġenerali u dimensjoni ta' installazzjoni
Dimensjoni Mudell Pol Nru. | Dimensjoni ġenerali (mm) | Dimensjoni tal-installazzjoni (mm) | |||||
L | W | H | A | B | 0 C | ||
SHIQ1-63 | 3P | 285 | 157 | 130 | 265 | 130 | 5.5 |
4P | 310 | 290 | |||||
SHIQ1-100 | 3P | 337 | 174 | 115 | 317 | 147 | 6.5 |
4P | 367 | 347 | |||||
SHIQ1-225 | 3P | 376 | 189 | 135 | 356 | 162 | 6.5 |
4P | 411 | 391 | |||||
SHIQ1-400 | 3P | 503 | 282 | 195 | 479 | 252 | 8 |
4P | 550 | 524 | |||||
SHIQ1-630 | 3P | 584 | 295 | 200 | 558 | 264.5 | 8 |
4P | 641 | 615 | |||||
SHIQ1-800 | 3P | 616 | 305 | 190 | 592 | 274.5 | 10 |
4P | 743 | 719 | |||||
SHIQ1-1250 | 3P | 616 | 475 | 240 | 592 | 312 | 10 |
4P | 743 | 719 | |||||
SHIQ1-1600 | 3P | 616 | 475 | 240 | 592 | 312 | 10 |
4P | 743 | 719 |